Page 15 - Katalog.cdr
P. 15

NPI PROFİLLER












                                                                 y
             Boyut Standardý
             Dimension Standart                       r 2
             TS EN 10024                                   r 1
             Müþteri talebi ile diðer boyutlar
             Other dimensions according customer’s request   x       x
             Kalite Standardý                                        s
             Quality Standart
                                                           A  %14
             TS EN 10025-1 / 2                                              t
             Müþteri talebi ile diðer kaliteler                       b
             Other qualities according customer’s request
                                                                 y    4

                                                                 b

                                                                                                    Yüzey           Eðme Eksenleri Ýçin
                                                                                     Kesit   Birim
                                              Boyutlar ve Toleranslar                Alaný  Kütle    Alaný          For Bending Axieses
               Anma Ölçüsü                   Dimensions & Tolerances                Section  Unit Mass  Surface                                s x   s x
               Nominal Size                                                                          Area        x-x              y-y
                  NPI
                                                                                      F       G       S
                               h          b           s            t        r 1  r 2   2              2      I x  4  W x 3  Ý x  I y  4  W y 3  Ý y  cm 3  cm
                                                                                     (cm )  (kg/m)  (m /m)  cm   cm    cm   cm     cm    cm
                  160      160   + -  2,0  74  + - 1,5  6,3  +0,5/-1,0  9,5  + 2/-1  6,3  3,8  22,8  17,9  0,575  935  117  6,40  57,7  14,8  1,55  68  13,7
                  180      180    2,0  82    2,0  6,9   0,5/-1,0  10,4  +2,5/-1,5  6,9  4,1  27,9  21,9  0,640  1450  161  7,20  81,3  19,8  1,71  93,4  155
                  200      200    2,0  90    2,0  7,5   0,7/-1,5  11,3  2,5/-1,5  7,5  4,5  33,4  26,2  0,709  2140  214  8,0  117  26,0  1,87  125  17,2
                  220      220    3,0  98    2,0  8,1   0,7/-1,5  12,2  2,5/-1,5  8,1  4,9  39,5  31,1  0,775  3060  278  8,8  162  33,1  2,02  162  18,9
                  240      240    3,0  106   2,5  8,7   0,7/-1,5  13,1  2,5/-1,5  8,7  5,2  46,1  36,2  0,884  4250  354  9,59  221  41,7  2,20  206  20,6
                  260      260    3,0  113   2,5  9,4   0,7/-1,5  14,1  2,5/-1,5  9,4  5,6  53,3  41,9  0,906  5740  442  10,4  288  51,0  2,32  257  22,3
                  280      280    3,0  119   2,5  10,1  1,0/-2,0  15,2  2,5/-1,5  10,1  6,1  61,0  47,9  0,966  7590  542  11,1  364  61,2  2,45  316  24,0
                  300      300    3,0  125   2,5  10,8  1,0/-2,0  16,2  2,5/-1,5  10,8  6,5  69,0  54,2  1,03  9800  653  11,9  451  72,2  2,56  381  25,7
                  320      320    3,0  131   3,0  11,5  1,0/-2,0  17,3  2,5/-1,5  11,5  6,9  77,7  61,0  1,09  12510  782  12,7  555  84,7  2,67  457  27,4
                  340      340    3,0  137   3,0  12,2  1,0/-2,0  18,3  2,5/-1,5  12,2  7,3  86,7  68,0  1,15  15700  923  13,5  674  98,4  2,80  540  29,1
                  360      360    3,0  143   3,0  13,0  1,0/-2,0  19,5  2,5/-1,5  13,0  7,8  97,0  76,1  1,21  19610  1090  14,2  818  114,0  2,90  638  30,7
                  380      380    3,0  149   3,0  13,7  1,0/-2,0  20,5  2,5/-2  13,7  8,2  107,0  84,0  1,27  24010  1260  15,0  975  131,0  3,02  741  32,4
                  400      400    3,0  155   3,0  14,4  1,0/-2,0  21,6  2,5/-2  14,4  8,5  118,0  92,4  1,33  29210  1460  15,7  1160  149,0  3,13  857  34,1
                  450      450    4,0  170   3,0  16,2  1,0/-2,0  24,3  2,5/-2  16,2  9,7  147,0  115,0  1,48  45850  2040  17,7  1730  203,0  3,43  1200  38,3
                  500      500   + -  4,0  185  + - 3,0  18,0  +1,0/-2,0  27,0  + 2,5/-2  18,0  10,8  179,0  141,0  1,63  68740  2750  19,6  2480  268,0  3,72  1620  42,4

             ý      : Alanýn ikinci momenti Second moment of area
             w      : Kesit modülü Section modulus
             i      : Atalet yarýçaplarý (ait olduðu eðme eksenlerine göredir)  Radious of gyration (subscript x and y denoting the relevant axis)
                    : Yarým kesitin statik momenti Moment of first order of half the cross section
             s x
                x
              x
             s =I :s x  : Basma ve çekme merkezleri arasýndaki mesafe Distance between centers of compression and tension.
                    Kesit, aðýrlýk, toplam yüzey alanlarý ile statik deðerler çizelgede gösterilen boyutlara göre hesaplanmýþtýr.  Section, weight, surface area and statical values are calculated according to the values in the table.
                                                                                                                                                           13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20