Page 14 - Katalog.cdr
P. 14

KANGAL/FİLMAŞİN













                      Anma Çapý          Çap Toleransý       Nominal Kesit Alaný        Nominal Kütle
                  Nominal Diameter (d) Tolerance on Diameter   Nominal Section          Nominal Mass
                                                                       2
                         (mm)                (mm)                  (mm )                    (kg/m)
                          5,5                 + - 0,3               23,76                    0,187
                          6                   0,3                   28,27                    0,222
                          6,5                 0,3                   33,18                    0,260
                          7                   0,3                   38,48                    0,302
                          7,5                 0,3                   44,18                    0,347
                          8                   0,3                   50,27                    0,395
                          8,5                 0,3                   56,75                    0,445
                          9                   0,3                   63,62                    0,499
                          9,5                 0,3                   70,88                    0,556
                          10                  0,4                   78,54                    0,617
                         10,5                 0,4                   86,59                    0,680                        d
                          11                  0,4                   95,03                    0,746
                         11,5                 0,4                   103,87                   0,815
                          12                  0,4                   113,10                   0,888                 Boyut Standardý
                         12,5                 0,4                   122,72                   0,963
                          13                  0,4                   132,73                   1,042                 Dimension Standart
                         13,5                 0,4                   143,14                   1,124
                          14                  0,4                   153,94                   1,208                 TS EN 10017
                         14,5                 0,4                   165,13                   1,296
                          15                  0,4                   176,71                   1,387                 TS EN 10108
                         15,5                 0,4                   188,69                   1,481                 Müþteri talebi ile diðer boyutlar
                          16                  0,5                   201,06                   1,578
                         16,5                 0,5                   213,82                   1,679                 Other dimensions according customer’s request
                          17                  0,5                   226,98                   1,782
                         17,5                 0,5                   240,53                   1,888
                          18                  0,5                   254,47                   1,998
                         18,5                 0,5                   268,80                   2,110                 Kalite Standardý
                          19                  0,5                   283,53                   2,226                 Quality Standart
                         19,5                 0,5                   298,65                   2,344
                          20                  0,5                   314,16                   2,466
                          21                  0,5                   346,36                   2,719
                          22                  0,5                   380,13                   2,984                 Müþteri talebi ile diðer kaliteler
                          23                  0,5                   415,48                   3,261                 Other qualities according customer’s request
                          24                  0,5                   452,39                   3,551
                          25                  0,5                   490,87                   3,853
                          26                  0,6                   530,93                   4,168
                          27                  0,6                   572,56                   4,495                 Yüzey Kalitesi Standardý
                          28                                        615,75                   4,834
                          29                  0,6                   660,52                   5,185                 Surface Quality Standart
                          30                  0,6                   706,86                   5,549
                          31                  0,6                   754,77                   5,925                 TS EN 10221
                          32                  0,6                   804,25                   6,313                 Müþteri talebi ile diðer kaliteler
                          33                  0,6                   855,30                   6,714
                          34                  0,6                   907,92                   7,127                 Other qualities according customer’s request
                          35                  0,6                   962,11                   7,553
                          36                  0,6                  1.017,88                  7,990
                          37                  0,6                  1.075,21                  8,440
                          38                  0,6                  1.134,11                  8,903
                          39                  0,6                  1.194,59                  9,378
                          40                  0,8                  1.256,64                  9,865
                          41                  0,8                  1.320,25                 10,364
                          42                  0,8                  1.385,44                 10,876
                          43                  0,8                  1.452,20                 11,400
                          44                  0,8                  1.520,53                 11,936
                          45                  0,8                  1.590,43                 12,485
                          46                  0,8                  1.661,90                 13,046
                          47                  0,8                  1.734,94                 13,619
                          48                  0,8                  1.809,56                 14,205
                          49                  0,8                  1.885,74                 14,803
                          50                  0,8                  1.963,50                 15,413
                          51                  1,0                  2.042,82                 16,036
                          52                  1,0                  2.123,72                 16,671
                          53                  1,0                  2.206,18                 17,319
                          54                  1,0                  2.290,22                 17,978
                          55                  + - 1,0              2.375,83                 18,650
                Ovalite Toleransý  / Tolerance of Ovality   (mm):  Toplam çap toleransýnýn 80%’i. 80% of the total tolerance on the diameter.
                           a
                                        a
                a  Ayný kesitteki maksimum ve minimum çap arasýndaki fark
                   a Difference between maximum and minimum diameter on the same cross-section
        12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19